Tarieven
Open tarieven, voor iedereen gelijk
Wat een introductie kost en welke commissie er bij een gewonnen offerte geldt, staat hier openbaar — dezelfde tabel die ons systeem afrekent. Voor kopers is OptioHR gratis.
Wij verdienen aan dát er een match komt, niet aan wie hem wint. De volgorde waarin een koper leveranciers ziet, is bij ons niet te koop.
Credits per introductie
Een leverancier betaalt in credits om een aanvraag te ontgrendelen. De prijs hangt af van de categorie, de omvang van de aanvraag en hoe concreet de koper is — niets anders.
ATS / Recruitment
| Omvang | Oriëntatie | Gerichte aanvraag · Tier C | Tier B | Tier A |
|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 1 credits | 1 credits | 2 credits | 3 credits |
| 10-49 | 2 credits | 2 credits | 3 credits | 4 credits |
| 50-149 | 3 credits | 3 credits | 5 credits | 7 credits |
| 150+ | 4 credits | 5 credits | 8 credits | 10 credits |
Engagement Surveys
| Omvang | Oriëntatie | Gerichte aanvraag · Tier C | Tier B | Tier A |
|---|---|---|---|---|
| alle | 1 credits | — | — | — |
EOR (Employer of Record)
| Omvang | Oriëntatie | Gerichte aanvraag · Tier C | Tier B | Tier A |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 2 credits | 2 credits | 3 credits | 4 credits |
| 6-20 | 4 credits | 5 credits | 8 credits | 10 credits |
| 20-50 | 7 credits | 8 credits | 14 credits | 18 credits |
| 50+ | 10 credits | 9 credits | 15 credits | 20 credits |
HRIS / Core HR
| Omvang | Oriëntatie | Gerichte aanvraag · Tier C | Tier B | Tier A |
|---|---|---|---|---|
| 1-49 | 1 credits | 1 credits | 1 credits | 1 credits |
| 50-99 | 1 credits | 1 credits | 2 credits | 3 credits |
| 100-249 | 2 credits | 2 credits | 4 credits | 5 credits |
| 250-499 | 3 credits | 4 credits | 7 credits | 9 credits |
| 500-999 | 4 credits | 6 credits | 10 credits | 13 credits |
| 1000-2499 | 8 credits | 12 credits | 20 credits | 26 credits |
| 2500-4999 | 14 credits | 21 credits | 35 credits | 46 credits |
| 5000+ | 23 credits | 34 credits | 57 credits | 74 credits |
Learning & Development
| Omvang | Oriëntatie | Gerichte aanvraag · Tier C | Tier B | Tier A |
|---|---|---|---|---|
| alle | 1 credits | — | — | — |
Payroll
| Omvang | Oriëntatie | Gerichte aanvraag · Tier C | Tier B | Tier A |
|---|---|---|---|---|
| 1-49 | 2 credits | 1 credits | 2 credits | 2 credits |
| 50-99 | 2 credits | 2 credits | 3 credits | 4 credits |
| 100-249 | 3 credits | 4 credits | 6 credits | 8 credits |
| 250-499 | 5 credits | 6 credits | 11 credits | 14 credits |
| 500-999 | 6 credits | 9 credits | 15 credits | 20 credits |
| 1000-2499 | 12 credits | 18 credits | 30 credits | 39 credits |
| 2500-4999 | 21 credits | 32 credits | 53 credits | 68 credits |
| 5000+ | 35 credits | 51 credits | 86 credits | 111 credits |
Well-being & vitaliteit
| Omvang | Oriëntatie | Gerichte aanvraag · Tier C | Tier B | Tier A |
|---|---|---|---|---|
| alle | 1 credits | — | — | — |
Boven de cap betaal je pas bij winst
Kost een aanvraag meer dan 18 credits, dan betaal je er nu 18 en het restant alleen als je de opdracht wint. Win je niet, dan vervalt dat deel.
Deze cijfers komen rechtstreeks uit de actieve prijsversie van ons systeem — wat hier staat is wat er wordt afgerekend.
De benchmarkcriteria: zo krijgt een aanvraag zijn tier
Elke gerichte aanvraag krijgt tier A, B of C op drie controleerbare signalen uit de intake — nooit op onderhandeling:
1. Budget geverifieerd
De koper heeft een goedgekeurd budget opgegeven.
2. Beslisser bij de demo
De beslisser schuift aan bij de demo of kennismaking.
3. Beslissing binnen twee kwartalen
De koper wil binnen zes maanden beslissen.
Drie van de drie signalen = tier A, twee = tier B, anders tier C. Oriëntatie-aanvragen krijgen geen tier en hebben één vaste prijs.
Meedingen via het offertespoor — no cure, no pay
Naast credits kun je op aanvragen met een offertespoor meedingen met een offerte. Inschrijven kost een klein aantal credits; de commissie betaal je alleen over een opdracht die je wint.
| Categorie | Commissie bij winst | Maximum | Inschrijven |
|---|---|---|---|
| ATS / Recruitment | 8% | € 3.000 | 1 credit(s) |
| Engagement Surveys | 12% | € 1.500 | 1 credit(s) |
| EOR (Employer of Record) | 10% | € 10.000 | 1 credit(s) |
| HRIS / Core HR | 10% | € 5.000 | 1 credit(s) |
| Learning & Development | 12% | € 1.500 | 1 credit(s) |
| Payroll | 10% | € 5.000 | 1 credit(s) |
| Well-being & vitaliteit | 12% | € 1.500 | 1 credit(s) |
Hoe de gids en de vergelijkingen werken, staat op de methodologiepagina. /methodologie