Tarieven
Open tarieven, voor iedereen gelijk
Voor kopers gratis. Leveranciers betalen per kennismaking of per offerte — dezelfde tabel die ons systeem afrekent.
Wij verdienen aan dát er een match komt, niet aan wie hem wint. De volgorde waarin een koper leveranciers ziet, is bij ons niet te koop.
Wat een kennismaking kost
Een kennismaking kost credits. De prijs volgt uit de categorie, de grootte van de koper en of het een gerichte aanvraag of een oriëntatie is — de tabel hieronder ís de prijs, en bij elke aanvraag zie je de afleiding vóór je koopt.
ATS / Recruitment
| Vacatures per jaar | Oriëntatie | Gerichte aanvraag |
|---|---|---|
| 1-20 | 1 credits | 1 credits |
| 20-50 | 1 credits | 2 credits |
| 50-100 | 2 credits | 3 credits |
| 100+ | 4 credits | 6 credits |
Engagement Surveys
| Medewerkers | Oriëntatie | Gerichte aanvraag |
|---|---|---|
| 1-49 | 1 credits | 1 credits |
| 50-99 | 1 credits | 2 credits |
| 100-249 | 2 credits | 3 credits |
| 250-499 | 3 credits | 4 credits |
| 500-999 | 3 credits | 5 credits |
| 1000-2499 | 5 credits | 7 credits |
| 2500-4999 | 5 credits | 8 credits |
| 5000+ | 5 credits | 8 credits |
EOR (Employer of Record)
| Internationale hires | Oriëntatie | Gerichte aanvraag |
|---|---|---|
| 1-5 | 3 credits | 4 credits |
| 6-20 | 6 credits | 9 credits |
| 20-50 | 9 credits | 13 credits |
| 50+ | 10 credits | 15 credits |
HRIS / Core HR
| Medewerkers | Oriëntatie | Gerichte aanvraag |
|---|---|---|
| 1-49 | 1 credits | 2 credits |
| 50-99 | 2 credits | 3 credits |
| 100-249 | 3 credits | 5 credits |
| 250-499 | 5 credits | 7 credits |
| 500-999 | 7 credits | 10 credits |
| 1000-2499 | 9 credits | 13 credits |
| 2500-4999 | 10 credits | 15 credits |
| 5000+ | 10 credits | 15 credits |
Learning & Development
| Medewerkers | Oriëntatie | Gerichte aanvraag |
|---|---|---|
| 1-49 | 1 credits | 1 credits |
| 50-99 | 1 credits | 2 credits |
| 100-249 | 2 credits | 3 credits |
| 250-499 | 3 credits | 4 credits |
| 500-999 | 3 credits | 5 credits |
| 1000-2499 | 5 credits | 7 credits |
| 2500-4999 | 5 credits | 8 credits |
| 5000+ | 5 credits | 8 credits |
Payroll
| Medewerkers | Oriëntatie | Gerichte aanvraag |
|---|---|---|
| 1-49 | 1 credits | 2 credits |
| 50-99 | 2 credits | 3 credits |
| 100-249 | 3 credits | 5 credits |
| 250-499 | 5 credits | 7 credits |
| 500-999 | 7 credits | 10 credits |
| 1000-2499 | 9 credits | 13 credits |
| 2500-4999 | 10 credits | 15 credits |
| 5000+ | 10 credits | 15 credits |
Well-being & vitaliteit
| Medewerkers | Oriëntatie | Gerichte aanvraag |
|---|---|---|
| 1-49 | 1 credits | 1 credits |
| 50-99 | 1 credits | 2 credits |
| 100-249 | 2 credits | 3 credits |
| 250-499 | 3 credits | 4 credits |
| 500-999 | 3 credits | 5 credits |
| 1000-2499 | 5 credits | 7 credits |
| 2500-4999 | 5 credits | 8 credits |
| 5000+ | 5 credits | 8 credits |
Prijs per kennismaking, in hele credits. Praat de koper met meer leveranciers tegelijk, dan kan de prijs bij die aanvraag lager uitvallen — je ziet het vóór je koopt.
Standaard betaal je nooit meer dan 15 credits; bij uitzondering zetten we een aanvraag handmatig hoger — nooit boven 15 credits of tweemaal de tabelprijs, wat het hoogst is — en dan staat de reden erbij vóór je koopt.
Deze cijfers komen rechtstreeks uit de actieve prijsversie van ons systeem — wat hier staat is wat er wordt afgerekend.
Wat een credit kost
Credits koop je los of per pakket — hoe groter het pakket, hoe minder je per credit betaalt; ze blijven twaalf maanden geldig en alle prijzen zijn excl. btw.
3 credits
€375
€125/credit
30 credits
€3.300
€110/credit
75 credits
€7.500
€100/credit
Meedingen met een offerte
Voor offertes betaal je 1 credit inschrijfgeld en 12,5 % commissie als je de klant binnenhaalt.
De commissie rekenen we over de contractwaarde van het eerste jaar; het inschrijfgeld dat je al betaalde trekken we van de commissie af — precies zoals in de bemiddelingsvoorwaarden die je bij inschrijven bevestigt.
Je pagina in de gids
In de gids staan is gratis. Wil je meer van je eigen verhaal laten zien, dan kies je een plan. Een plan verandert nooit je positie — niet in de gids, niet bij een aanvraag, niet in een vergelijking. Die verdien je met je gegevens.
Basis
Gratis
Je aanbod zoals je het voor matching invult en een beschrijving door OptioHR, in de gids en in vergelijkingen.
Pro
€129 per maand, jaarlijks gefactureerd (€1.548 per jaar), excl. btw
Daarbij je eigen stem: tagline, je verhaal, tot vier punten, antwoorden op vaste vragen van kopers, je eigen logo en een knop naar je website.
Premium
€199 per maand, jaarlijks gefactureerd (€2.388 per jaar), excl. btw
Daarbij je merk en je bewijs: hero-foto en merkkleur, beelden, video en klantresultaten, een demoknop, en herkomst en doorkliks per week in je statistieken.
Hoe de gids en de vergelijkingen werken, staat op de methodologiepagina. /methodologie